Descripción de Producto
Cocina comercial de arroz de acero inoxidable / Cocina de arroz eléctrico
descripción de producto
Esta máquina es adecuada para procesar pescado al vapor, pollo al vapor, bollos al vapor, sopa estofada, arroz al vapor, carne al vapor y otros alimentos, adecuados para varias ocasiones, como restaurantes, comedores, hoteles, restaurantes de comida rápida, etc..
ventaja:
1. El tirador de la puerta es resistente y duradero;
2. Tubo de calentamiento de acero inoxidable 304, no fácil de romper, resistente al óxido y duradero;
3. Material de chapa de acero de arena de copo de nieve, material de acero inoxidable 0,5 de alta calidad;
4. Actualizar ruedas antideslizantes más gruesas, fáciles de mover, resistentes al desgaste y duraderas.
5. El vapor rodea el sistema, el calentamiento es uniforme, la tasa de utilización de energía calorífica es alta, el arroz al vapor tiene partículas distintas, y con el arroz crudo es rechazado.
Parámetros técnicos
Modelo | HT-ZFG4 | HT-ZFG6 | HT-ZFG6 | HT-ZFG10 | HT-ZFG12 | HT-ZFG24 | HT-ZFG36 |
Dimensión | 700*620*800mm | 700*620*990mm | 700*620*1150mm | 700*620*1310mm | 700*620*1480mm | 1420*620*1480mm | 1600*820*1480mm |
Voltaje | 220v | 220/380v | 220/380v | 380v | 380v | 380v | 380v |
Potencia | 6kw | 8,9kw | 8,9kw | 12kw | 12kw | 24kw | 30kw |
Presión de vapor | 0,02Mpa | 0,02Mpa | 0,02Mpa | 0,02Mpa | 0,02Mpa | 0,02Mpa | 0,02Mpa |
Capacidad | 16kg/h | 24kg/h | 32kg/h | 40kg/h | 48kg/h | 96kg/h | 144kg/h |
Número de personas disponibles(3,5taels /persona) | 80 personas | 150 personas | 200 personas | 250 personas | 300 personas | 600 personas | 900 personas |
Tiempo de cocción al vapor (minuto) | 40 min | 40min | 40min | 45min | 45min | 45min | 50min |
Modelo | HT-ZFG4 | HT-ZFG6 | HT-ZFG6 | HT-ZFG10 | HT-ZFG12 | HT-ZFG24 | HT-ZFG36 |
Dimensión | 700*620*800mm | 700*620*990mm | 700*620*1150mm | 700*620*1310mm | 700*620*1480mm | 1420*620*1480mm | 1600*820*1480mm |
Voltaje | 220v | 220/380v | 220/380v | 380v | 380v | 380v | 380v |
Potencia | 6kw | 8,9kw | 8,9kw | 12kw | 12kw | 24kw | 30kw |
Presión de vapor | 0,02Mpa | 0,02Mpa | 0,02Mpa | 0,02Mpa | 0,02Mpa | 0,02Mpa | 0,02Mpa |
Capacidad | 16kg/h | 24kg/h | 32kg/h | 40kg/h | 48kg/h | 96kg/h | 144kg/h |
Número de personas disponibles(3,5taels /persona) | 80 personas | 150 personas | 200 personas | 250 personas | 300 personas | 600 personas | 900 personas |
Tiempo de cocción al vapor (minuto) | 40 min | 40min | 40min | 45min | 45min | 45min | 50min |
Embalaje y envío
Certificados de empresa
Nuestro cliente
Contáctenos
Si necesita más información, por favor Contáctenos libremente, haremos todo lo posible para cooperar con usted.