Descripción de Producto
La hoja de sierra de diamante de corte de bloque de granito
Características del producto:
El 1 de la hoja tiene buena nitidez y alta eficiencia en el proceso de corte, mientras tanto, tiene una larga vida útil.
2 buenos resultados de corte: corte liso, superficie plana, e incluso de tamaño.
3 corte estable, estrecha rendija de corte de piedra, la reducción de residuos.
En forma de 4 m de segmento es fácil para la apertura de diamantes.
Características del producto:
1. Alta eficacia, ecológico, fácil manejo, larga vida útil, y no el borde roto.
2. Hotpress, el frío de la tecnología de prensa, silent core segmento a probar el resultado de corte de alta calidad.
3. Diamond/potencia de acero de la materia prima.
4. Clave de la fórmula de alta /U/segmento de la ranura de anzuelo.
5. Diseño con varios orificios por los requisitos del cliente.
6. En silencio y no en silencio las hojas están disponibles para la elección.
Características del producto:
El 1 de la hoja tiene buena nitidez y alta eficiencia en el proceso de corte, mientras tanto, tiene una larga vida útil.
2 buenos resultados de corte: corte liso, superficie plana, e incluso de tamaño.
3 corte estable, estrecha rendija de corte de piedra, la reducción de residuos.
En forma de 4 m de segmento es fácil para la apertura de diamantes.
De diámetro (mm) | El núcleo de acero(mm) | La dimensión del segmento(mm) | Número de segmento | Forma de segmento | Aplicación |
900 | 5 | 24*7.0/6.2*13(15,20) | 64 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito |
1000 | 5 | 24*7.0/6.2*13(15,20) | 70 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito |
1200 | 5 | 24*7.4/6.6*13(15,20) | 80 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito |
1400 | 6 | 24*8.0/7.2*13(15,20) | 92 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito |
1400 | 6.5 | 24*8.4/7.6*13(15,20) | 92 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito |
1600 | 7.2 | 24*9.2/8.4*13(15,20) | 108 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito |
1800 | 7.5 | 24*10/9.2*13(15,20) | 120 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito |
2000 | 8 | 24*11/10*15(20). | 128 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito |
2200 | 9 | 24*11/10*15(20). | 132 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito |
2500 | 9 | 24*12/11*20(30). | 140 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito |
2700 | 9 | 24*12/11*20(30). | 140 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito |
3000 | 9.3 | 24*13/12*20(30). | 160 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito |
3500. | 9.5 | 24*13.5/12.5*20(30). | 180 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito |
Bloque Linsing tamaño de la hoja de sierra de corte
La hoja de sierra de diamante de corte borde teja y losa Características del producto:
1. Alta eficacia, ecológico, fácil manejo, larga vida útil, y no el borde roto.
2. Hotpress, el frío de la tecnología de prensa, silent core segmento a probar el resultado de corte de alta calidad.
3. Diamond/potencia de acero de la materia prima.
4. Clave de la fórmula de alta /U/segmento de la ranura de anzuelo.
5. Diseño con varios orificios por los requisitos del cliente.
6. En silencio y no en silencio las hojas están disponibles para la elección.
De diámetro (pulg.) | De diámetro (mm) | Dientes No. | El ancho de segmento(mm) | La altura del segmento(mm) |
12" | 300 | 21 | 3 | 10/12/15/20/25 |
14" | 350 | 24 | 3.2. | 10/12/15/20/25 |
16" | 400 | 28 | 3.4 | 10/12/15/20/25 |
18" | 450 | 32 | 3.8 | 10/12/15/20/25 |
20" | 500 | 36 | 4.2. | 10/12/15/20/25 |
24" | 600 | 42 | 4.6 | 10/12/15/20/25 |
El tamaño de hoja de sierra de corte borde