Descripción de Producto
Molino de cordón horizontal:
Características:
1. Abrasivos de alta resistencia: Materiales (zirconia, carburo de tungsteno aleación dura, etc. ), garantizar la vida laboral.
2. Valla de dinámica de las plumas: Descarga resolver los problemas de la lentitud de descarga y el medio de molienda atascado.
3. BURGMANN alemán sello mecánico doble cara final, que pueden soportar más de 10 bares de presión.
4. Sistema de refrigeración corrugado aumentar el área de refrigeración y mejorar la eficiencia de enfriamiento.
5. Perlas de pulido pequeño para garantía de 0, 2 mm de molienda superfina/fresado.
6. Satisfacer las demandas de la producción continua& Diferente viscosidad& Finura.
7. Pasadores dobles interiores y exteriores mejorar amolado húmedo/fresado de alta eficiencia.
8. Ex-proof (opcional) y problemas alarmantes.
Productos relacionados:
Modelo No. | El volumen de la cámara de(l) | La potencia del motor (KW) | El flujo(L/H) | La dimensión(mm) | Peso(Kg) |
EBW-5 | 5 | 7.5 | 50-200 | 1200x900x1550 | 400 |
EBW-20 | 20 | 22 | 100-300 | 1850x1050x1750 | 900 |
EBW-30 | 30 | 30 | 200-500 | 2100x1100x1900 | 1200 |
EBW-50 | 50 | 45 | 300-800 | 2300x1350x1700 | 1800 |
EBW-100 | 100 | 55 | 500-1500 | 2500x1400x1800. | 2500 |
EBW-200 | 200 | 90 | 1000-2500 | 4500x1550x1900 | 3500. |
El modelo | El volumen de depósito de molienda de(l) | Potencia (KW) | velocidad de rotación (rpm). | Capacidad(L/H) | La dimensión(mm) | Peso(Kg) |
EDW-5 | 5 | 11 | 0-1500 | 200 | 1300*1050*450 | 400 |
EDW-10 | 15 | 22 | 0-1200 | 300 | 1600*1450*650 | 600 |
EDW-15 | 20 | 37 | 0-1200 | 500 | 1600*1450*650 | 1200 |
EDW-30 | 30 | 55 | 0-1000 | 1500 | 1650*1550*750 | 2200 |
EDW-50 | 50 | 75 | 0-860 | 2000 | 1900*1850*850 | 2800 |
EDW-100 | 100 | 110 | 0-860 | 3000 | 2300*2150*950 | 3800. |
Modelo No. | El volumen de la cámara de(l) | La potencia del motor (KW) | Velocidad (rpm). | El flujo(L/H) | La dimensión(mm) | Peso(Kg) |
ENW-1.0 | 1 | 4 | 0-3000 | 2-30 | 1200x900x1400 | 260 |
ENW-5 | 5 | 11 | 0-1500 | 30-200 | 1100x850x1600 | 400 |
ENW-10 | 10 | 22 | 0-1200 | 50-300 | 1400x1100x1750 | 700 |
ENW-15 | 15 | 37 | 0-1200 | 100-500 | 1550x1100x1800. | 1300 |
ENW-30 | 30 | 55 | 0-1000 | 200-1000 | 1850x1300x1700 | 2200 |
ENW-50 | 50 | 75 | 0-860 | 500-2000 | 2200x1500x1800. | 2800 |
Características:
1. Abrasivos de alta resistencia: Materiales (zirconia, carburo de tungsteno aleación dura, etc. ), garantizar la vida laboral.
2. Valla de dinámica de las plumas: Descarga resolver los problemas de la lentitud de descarga y el medio de molienda atascado.
3. BURGMANN alemán sello mecánico doble cara final, que pueden soportar más de 10 bares de presión.
4. Sistema de refrigeración corrugado aumentar el área de refrigeración y mejorar la eficiencia de enfriamiento.
5. Perlas de pulido pequeño para garantía de 0, 2 mm de molienda superfina/fresado.
6. Satisfacer las demandas de la producción continua& Diferente viscosidad& Finura.
7. Pasadores dobles interiores y exteriores mejorar amolado húmedo/fresado de alta eficiencia.
8. Ex-proof (opcional) y problemas alarmantes.
Productos relacionados:
- Más de 23 años con abundante experiencia en proyectos de éxito
- Equipo de servicio profesional de por vida para proporcionar Servicio postventa y soporte técnico
- Rendimiento y calidad, más vida de servicio
- Muy buena Precisión maquinaria