Información Básica.
No. de Modelo.
IPG1816
Espesor
9.5-10.5mm
Absorción De Agua
0.5%
Técnica
Azulejos vitrificados
Uso
Suelo, Pared Interior, Plaza, Pared Externa, Techo
Certificación
CE, ISO9001
Personalizado
Personalizado
certificado
ce, iso, soncap
operación material
resistente a ácidos
operación
pulido
forma
cuadrado
estilo
vidriado, rectificado
muestra gratuita
disponible
características especiales
baldosas de cerámica
tiempo de entrega
20days después del depósito
moq
1 x 20′ gp
diseño de color
muchos colores
Paquete de Transporte
Paper Box and Wooden Pallets
Especificación
600x600mm, 800x800mm, 1000x1000mm
Marca Comercial
no brand
Origen
Foshan
Código del HS
6907900000
Capacidad de Producción
10′000sqm/Day
Descripción de Producto
Cualquier pregunta por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros, 24 horas en línea
Información del producto:
Información de la empresa:
Por qué nosotros:
Excelente calidad y precio competitivo, OEM está disponible.
Experiencia exportadora ampliamente profesional en todo el mundo.
Nuestro Servicio:
Su consulta relacionada con nuestro producto y precio será respondida dentro de 24hours.
Personal bien formado y experimentado es para responder a todas sus preguntas profesionales en inglés.
Tiempo de trabajo: 24 horas en línea
OEM es muy bienvenido.
Su relación comercial con nosotros será confidencial para cualquier tercero.
Buen servicio de posventa ofrecido, por favor, vuelve si tienes alguna pregunta.
Sugerencia:
Por favor, compruebe los paquetes después de recibir los productos, si tiene productos incorrectos / problema de calidad / corto q'ty, por favor, póngase en contacto con nosotros como prioridad. Tenga en cuenta que debe enviarnos imágenes de los artículos defectuosos relacionados con esto, y consideraremos reemplazar o reembolsar en consecuencia.
Esperamos ser su proveedor de azulejos de confianza.
Contáctenos:
Más azulejos están disponibles en nuestra empresa. Todos ellos están en un precio competitivo y de buena calidad, sólo tienes que ir a nuestra página de la empresa para ver los detalles.
Si encuentra o no encuentra los productos que necesita, no dude en informarnos.
Información del producto:
Tamaño (mm): | 600 X 600mm, 800 X 800mm | |||||||
Grosor (mm): | 9,3-9,5mm | |||||||
Absorción: | < 0,1% | |||||||
Color: | Disponible en todos los diseños y colores | |||||||
Uso: | Se utiliza en el suelo y la pared | |||||||
Superficie: | Acabado pulido | |||||||
Certificado: | CE Y ISO9001 | |||||||
Función: | Resistente a ácidos, antibacterias, antideslizante, resistente al desgaste | |||||||
Embalaje: | Cajas de cartón estándar y embalaje de palets de madera | |||||||
Plazo de entrega: | Dentro de los 20 días siguientes a la recepción del pago | |||||||
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A. | |||||||
MOQ: | 500 metros cuadrados | |||||||
Capacidad de suministro: | 10000 metros cuadrados por día | |||||||
Área de uso: | Pisos y paredes interiores y exteriores, interiores y exteriores, dormitorios, hoteles, escuelas, supermercados y vestíbulos | |||||||
Detalles del embalaje: | ||||||||
Tamaño (mm) | PC/CTN | KG/CTN | SQM/CTN | CTN/20' | M2/20' | KG/20' GP | ||
600*600 | 4 | 30 | 1,44 | 940 | 1353,6 | 27000 | ||
800*800 | 3 | 48 | 1,92 | 560 | 1075,2 | 27000 | ||
1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794,88 | 27000 | ||
300*600 | 8 | 30 | 1,44 | 940 | 1353,6 | 27000 | ||
Especificaciones técnicas: | ||||||||
No | Elemento de prueba | Unidad | GB/T4100,1-2006 | Resultado de la prueba | Resultado | |||
1. | Tolerancia de longitud | mm | Longitud | 600± 1,0 | 599,7~600,0 | Aprobado | ||
2. | Lado recto | % | ± 0,2 | -0,04~ +0,05 | Aprobado | |||
3. | Ángulo recto | % | ± 0,2 | -0,05~ +0,04 | Aprobado | |||
4 | Superficie plana | (%) | Centrar curvatura | ± 0,2 | -0,04~+0,04 | Aprobado | ||
5 | Calidad de la superficie | ----- | Un mínimo del 95% de las baldosas estará libre de defectos visibles que perjudiquen la apariencia de una zona importante de baldosas. | No hay defectos visibles | Aprobado | |||
6 | Absorción de agua | % | Valor medio E≤ 0,5 | 0,08 | Aprobado | |||
Valor único≤ 0,6 | 0,06~0,10 | |||||||
7 | Presión de rotura | N | Cuando el espesor sea ≥ 7,5mm, la media será ≥ 1300 | 1764,6 | Aprobado | |||
8 | Módulo de ruptura | MPa | Valor medio≥ 35 | 37,2 | Aprobado | |||
Valor único≥ 32 | 36,6~38,0 | |||||||
9 | Grado de brillo | --- | ≥ 55 | 70-73 | Aprobado | |||
10 | Resistencia a la abrasión | mm3 | ≤ 175 | 131 | Aprobado | |||
11 | Resistencia a las heladas | ----- | No hay grietas ni peladuras. | No | Aprobado | |||
12 | Resistencia al reactivo químico del hogar | ----- | No es inferior al nivel UB | Nivel UA | Aprobado | |||
13 | Resistencia a la química de la piscina | ----- | No es inferior al nivel UB | Nivel UA | Aprobado | |||
Observación: | Para obtener más información sobre nuestros productos, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. |
Información de la empresa:
Por qué nosotros:
Excelente calidad y precio competitivo, OEM está disponible.
Experiencia exportadora ampliamente profesional en todo el mundo.
Nuestro Servicio:
Su consulta relacionada con nuestro producto y precio será respondida dentro de 24hours.
Personal bien formado y experimentado es para responder a todas sus preguntas profesionales en inglés.
Tiempo de trabajo: 24 horas en línea
OEM es muy bienvenido.
Su relación comercial con nosotros será confidencial para cualquier tercero.
Buen servicio de posventa ofrecido, por favor, vuelve si tienes alguna pregunta.
Sugerencia:
Por favor, compruebe los paquetes después de recibir los productos, si tiene productos incorrectos / problema de calidad / corto q'ty, por favor, póngase en contacto con nosotros como prioridad. Tenga en cuenta que debe enviarnos imágenes de los artículos defectuosos relacionados con esto, y consideraremos reemplazar o reembolsar en consecuencia.
Esperamos ser su proveedor de azulejos de confianza.
Contáctenos:
Más azulejos están disponibles en nuestra empresa. Todos ellos están en un precio competitivo y de buena calidad, sólo tienes que ir a nuestra página de la empresa para ver los detalles.
Si encuentra o no encuentra los productos que necesita, no dude en informarnos.