Información Básica.
No. de Modelo.
HX17-0415-11
color disponible
rojo, amarillo, verde, azul, púrpura, azul
forma
forma redonda,cuadrada,triangular,ovalada,estrella,hoja
instrucciones seguras
microondas y lavavajillas, plomo
situación de uso
casa,uso diario,restaurante,hotel,c
material disponible
cerámica, gres, vajilla, por
técnico
color glaseado, 2 tonos, pintado a mano, relieve
estándar de calidad
grado a-b, contacto con alimentos seguro
código hs
69120010
Paquete de Transporte
Brown Box,Color Box,Pallet,Polyfoam,Display Box
Especificación
5′Bowl with Height 7CM
Marca Comercial
haixu
Origen
Changsha, Hunan, China
Código del HS
6912001000
Capacidad de Producción
1000000PCS/Month
Descripción de Producto
Hotel común cerámica Cuenco de Arroz con gruesas China
Información del producto. | |||||||
Material | La cerámica, porcelana, loza, gres, refinada porcelana china , el hueso nuevo china | ||||||
El tamaño | 27,5cm; 22,6cm; 18,7cm; 18cm;15cm. | ||||||
El color | Los colores. ( Rojo, amarillo, verde, azul, verde, morado, beige, marrón, gris, negro, blanco, etc. ). | ||||||
MOQ | 3000 PC / color ; PC 10000 / 4 colores | ||||||
Embalaje | La caja marrón caja de regalo; Color; El cuadro blanco; Palet, Poliespuma, pantalla de verificación o de acuerdo a sus necesidades. | ||||||
El estándar de calidad | A-Categoría B, o de acuerdo a sus necesidades. | ||||||
Certificado | Cee, CIQ, la FDA, SGS, LFGB, CE/UE | ||||||
La auditoría | Pasado BSCI | ||||||
Accesorios | PP Placemat | ||||||
Auditoría: | |||||||
Aprobado: BSCI | |||||||
Su uso. | |||||||
El hotel, restaurante, Casa de las Partes, Cocina | |||||||
Para el café, té, leche, agua, bebidas, jugos, la promoción, regalo y publicidad. | |||||||
Elemento de pago. | |||||||
L/C a la vista; el 30%T/T, el equilibrio sobre la base de la Fax de B/L | |||||||
hora de entrega. | |||||||
45-60 días después de haber recibido el 30% de depósito o LC |