Descripción de Producto
Hidroxipropil metil celulosa (HPMC)

HPMC se utiliza ampliamente como espesante, emulsionante, filmoformer, aglutinante, agente dispersante, coloides protectores, etc. en materiales de construcción, pinturas, industria de fabricación de papel, impresión, resinas sintéticas, cerámica, textiles, agricultura, etc.
Requisito técnico
- Apariencia: Polvo o granos de blanco a amarillento.
- Índice técnico
Elemento | HPMC |
Pérdida en secado, % | 5,0 Máx |
Valor de pH | 5,0~7,0 |
Apariencia | Granos o polvo blanco a amarillento |
Viscosidad (MPa.s) | Consulte la tabla 2 |
- Especificación de viscosidad
Nivel | Rango específico (MPa.s) | Nivel | Rango específico (MPa.s) |
5 | 4~9 | 8000 | 6000~9000 |
15 | 10~20 | 10000 | 9000~12000 |
25 | 20~30 | 15000 | 12000-18000 |
50 | 40~60 | 20000 | De 1800 a 300 |
100 | 80~120 | 40000 | 30000~50000 |
400 | 300~500 | 75000 | 50000~85000 |
800 | 600~900 | 100000 | 85.000 a 130000 |
1500 | 1000~2000 | 150000 | 130000~180000 |
4000 | 3000~5600 | 200000 | ≥180000 |
Sala de I+D.



Paquete HPMC
25kg/bolsa,12Mt con carga de palet en 20GP


Aplicación HPMC
