Descripción de Producto
descripción de producto
1. Materiales: Mármol Piedra
Acabado: Pulido y perfeccionado, flameados, Sandblasted, Bush finiquitado, aserrado
Categoría: Mármol Piedra
Fuera de tamaño: 305x305x10mm(12''x12'')
2. Disponible:
1)con alta calidad, de color estable.
Fácil de limpiar, Anti-dist, resistente a la decoloración, manchas y decoloración.
2) Precio competitivo
3) El fabricante profesional
4)varios colores y tamaños.
Los colores: Blanco, rosa, rojo, bitticino, verde, amarillo, marrón, y otros
El espesor y el tamaño de las placas pueden estar basados en requisito si es correcto.
3. Control de calidad:
1)grado pulido: Por encima de 90 grados.
2)La tolerancia de espesor: +/-1mm
4. Mosaico de embalaje: Deben ser empacados en cajas de madera sólida con espuma para la exportación. Los desbastes son empaquetados con fuertes cajas de madera fumigado.
0, 9 m2/caja 32, 4m2/caja 712.8m2/20'FCL
5. Hora de entrega: Normalmente 7-15 días, pero depende de la orden
El Nombre del producto | Marble | |
Pulir | Normalmente Pulido, También se Perfeccionaron, sandblasted, cayó, antiqued ácido, lavado pulido, , escogido, aserrado, dividir ranurado, , bush Martilladas, las Setas, etc. | |
Producto disponible | Suelo de mármol Y Azulejos , Baño de mármol Vanidad Superior, Cocina Encimera de mármol, Escalones de mármol Y Escaleras de Mármol Windoow vertical, de Los umbrales de Mosaico de mármol, de mármol, Las fronteras, los Faldones de mármol, Columnas de mármol, el Mármol Baluster | |
Tamaño de la popular | Gran Losa | Gran Tamaño de la banda 2400 Upx1200 Mm Espesor 1.6cm arriba, , 1.8cm, 2.0cm |
Tile | 1) 305 X 305 X 10 mm O 12" X 12" X 3/8" 2) 406 X 40 6x 10mm O 16" X 16" X 3/8" 3) 457 X 457 X 10 mm O 18" X 18" X 3/8" 4) 300 X 600 X 20 mm O 12" X 24" X 3/4" 5) 600 X 600 X 20mm O 24" X 24" X 3/4" de la Ect Tamaños personalizados | |
La vanidad Top | 25"x22", 31"x22", 37"x22", 49"x22", 61"x22", ect. El grosor 3/4", 1 1/4" de Cualquier Dibujo . | |
Encimera | 96"x26", 108"x26", 96"x36", 72"x36", 72"x36", 96"x16 "El Espesor de la ECT 3/4", 1 1/4" de Cualquier Dibujo . | |
Peldaño | El paso100-150x30-352/3x cm. 100-150x12-17vertical2/3x cm. | |
El control de calidad | Nuestro Sistema de control de calidad Incluye Detección automática Y la Inspección manual, que la Adopción de Una Empresa Internacional líder Tecnología. Contamos con Un Experimentado Equipo de control de calidad Con Más De 20 Personas. Van a Detectar cuidadosamente La Piedra de la Especificación de calidad y la Pieza Por Pieza, la Supervisión de Cada Proceso de producción Hasta el Embalaje Está Completa, Para Garantizar la Seguridad del producto En El Contenedor | |
Detalles de calidad | 1) Grado de pulido: 90 Grados O Más. | |
2) el Espesor de la Tolerancia: +/-0, 5 mm | ||
3) En diagonal, la Tolerancia : +/-1mm. | ||
4) Plano de la Tolerancia: +/-0, 3 mm. | ||
5) Borde adyacente la Verticalidad de la Tolerancia: +/-0, 5 mm, Corte preciso Por Rayos infrarrojos de la Máquina de corte. | ||
Comprobación de Piezas De Piezas OurQC Estrictamente Antes de Empacar. | ||
El embalaje Y Entrega | En cuanto a Producto, Embalaje Y Carga, También hacemos Una Forma segura. Tenemos Amplia Experiencia Y Equipo de profesionales Para Manejar el Producto Envasado, La Disponibilidad de espacio Y el Apilado En el Contenedor, Asegúrese de Que Los Bienes Que Reciba Y Se Espera que Son los Mismos. | |
Detalle de embalaje | 1) Embalaje interior: Cajas de cartón O Plástico espumado (poliestireno). 2) Embalaje: Condiciones de navegabilidad Con Fumigación embalados de madera. | |
Detalles de la entrega | 1) Hora de entrega : 10~15 Días Después Del Pedido Confirmado. 2) Puerto de embarque: Puerto de Xiamen, China | |
Plazo de pago | 1) 30% T/T de Anticipo Y Saldo de 70% T/T Contra Copia B/L O L/C A la Vista. | |
2) Otras Condiciones de pago Están Disponibles Después de la Negociación. |