Información Básica.
No. de Modelo.
YXMY-PF1002
Técnica
Azulejos vitrificados
Color
Mix Color
Certificación
CE, ISO9001
Uso
de Casa, Baldosas Interiores, Comercial, al Aire Libre, Azulejos Exteriores, Deportes, Living Room, Bathroom, Kitchen, Dining Room, Proje
densidad
2,6(g/cm³)
punto
no hay grietas, ni venas, ni manchas
muestra
libremente para arreglar
tiempo de entrega
dentro de 15-20 días
paquete de deportes de montaña
caja de papel y palets de madera
diseño
mármol
estilo
natural
absorción de agua
<0,1%
Paquete de Transporte
Standard Cartons and Wooden Pallets Packing
Especificación
customized
Marca Comercial
SHANEOK
Origen
Shanghai, China (Mainland)
Código del HS
68029190
Capacidad de Producción
200000/Month
Descripción de Producto
Descripción de las mercancías
Los detalles de productos
Tamaño(mm): | 600 x 600 mm, 800 x 800 mm | |||||||
El grosor (mm): | 9,3- 9,5 | |||||||
Absorción: | < 0,1% | |||||||
Color: | Disponible en todos los diseños y colores | |||||||
Uso: | Utilizado en el suelo y pared | |||||||
Superficie: | Acabado pulido | |||||||
Certificado: | CE & ISO9001 | |||||||
Función: | Resistente al ácido, antibacteriano, antideslizante, resistente al desgaste | |||||||
Embalaje: | Standard cajas y palets de madera embalaje | |||||||
hora de entrega: | Dentro de 20 días después de recibido el pago | |||||||
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A | |||||||
MOQ: | 500 metros cuadrados | |||||||
La capacidad de suministro: | A 10.000 metros cuadrados por día | |||||||
Área de uso: | Exterior e Interior de pisos y paredes, interior y exterior, habitaciones, hoteles, escuelas, supermercados y los lobbies |
Los detalles de embalaje: | ||||||||
El tamaño (mm) | Pc/CTN | KG/CTN | M²/CTN | CTN/20' | M²/20' | KG/GP 20' | ||
600*600 | 4 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
800*800 | 3 | 48 | 1.92 | 560 | 1075.2 | 27000 | ||
1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794.88 | 27000 | ||
300*600 | 8 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
Especificaciones técnicas: | ||||||||
No. | Elemento de prueba | Unidad | GB/T4100.1-2006 | Resultado del test | Resultado | |||
1. | Longitud tolerence | Mm | Longitud | 600± 1.0 | 599.7~600.0 | Pasado | ||
2. | Recto lateral | % | ± 0,2 | -0,04~ +0,05 | Pasado | |||
3. | El ángulo derecho | % | ± 0,2 | +0.04 -0.05~ | Pasado | |||
4 | Plano | (%) | Curvatura centro | ± 0,2 | ~+0.04 -0.04 | Pasado | ||
5 | Calidad de la superficie | ----- | Un mínimo del 95% de las baldosas estarán libres de defectos visibles que pueda afectar la apariencia de una gran zona de baldosas. | Los defectos no visibles | Pasado | |||
6 | Absorción de agua | % | El valor promedio E≤ 0.5 | 0.08 | Pasado | |||
Valor único≤ 0.6 | 0.06~0.10 | |||||||
7 | La presión de ruptura | N | Cuando el grosor es ≥ 7,5 mm, el promedio será ≥ 1300 | 1764.6 | Pasado | |||
8 | Módulo de ruptura | MPa | El valor medio≥ 35 | 37.2 | Pasado | |||
Valor único≥ 32 | 36.6~38.0 | |||||||
9 | Grado de brillo | --- | ≥ 55 | 70-73 | Pasado | |||
10 | Resistencia a la abrasión | Mm3 | ≤ 175 | 131 | Pasado | |||
11 | La resistencia a heladas | ----- | No hay grieta o descamación. | No | Pasado | |||
12 | Resistencia a la familia de reactivos químicos | ----- | No inferiores al nivel de la UB | El nivel de la UA | Pasado | |||
13 | Resistencia a productos químicos de la piscina | ----- | No inferiores al nivel de la UB | El nivel de la UA | Pasado |
Los detalles de productos
Principales productos