Descripción de Producto
La especificación
Tamaño(mm): | 300 x 600 |
El grosor (mm): | 7.2-9.6 mm |
Absorción: | El 13% |
Color: | Disponible en todos los diseños y colores |
Clase: | El grado AAA/First Choice |
Uso: | Pared |
Superficie: | Acristalamiento |
Certificado: | Informe de la prueba,SASO, ISO 9001, la CE |
Función: | Resistente al ácido, antibacteriano, antideslizante, resistente al desgaste |
Embalaje: | Standard cajas y palets de madera embalaje |
hora de entrega: | 15~30 días después de recibido el pago |
Condiciones de pago: | T/T,L/C |
MOQ: | 500 metros cuadrados |
Área de uso: | Las paredes interiores , cocinas, baños, dormitorios, hoteles, escuelas, supermercados |
lista de empaque
El tamaño | Pedazo de cartón/ | M²/Carton | Caja de cartón/peso (kg) | Cajas de cartón/contenedor | M²/contenedor |
300 x 600 mm. | 8 | 1.44 | 26 | 1100 | 1584 |
300 x 600 mm. | 10 | 1.44 | 25 | 1100 | 1584 |
400 x 800 mm. | 6 | 1.92 | 37 | 729 | 1399.7 |
270 x 730 mm | 8 | 1.58 | 26 | 950 | 1498 |
250 x 400 mm. | 15-17 | 1.5-1.7 | 20-23,5 | 1125 | 1687.5-1912.5 |
300 x 800 mm. | 6 | 1.44 | 48 | 960. | 1382.4 |
300 x 900 mm | 6 | 1.62 | 45 | 900 | 1458 |
Q1: ¿Eres profesional?
A1: se activa en el campo de los productos de cerámica de más de 29 años.
P2: ¿Cuál es su costumbre condiciones de pago?
A2: Nuestra condición de pago es T/T, L/C.
P3: ¿Cuál es su MOQ ( cantidad mínima de pedido) ?
A3: depende del tema le interesa, MOQ de 100-5000m.
P4: ¿Cómo garantizar la calidad de priducts?
A4: Cada uno de los productos que hemos realizado se basan en normas internacionales, ISO9002:2000.
Mientras tanto, QC seguirá trabajando durante el priduction y antes de la carga.
Q5: ¿Qué son las condiciones de precio que usted puede ofrecer?
A5: EXW, FOB, CIF, etc., CNF/.
P6: ¿Cuál es su hora de entrega?
A6: La producción estará terminado dentro de 15-30 días después de recibir el depósito.
P7: ¿acepta OEM?
A7: Sí, que es uno de nuestros negocios. Díganos su idea.
P8: ¿Podrías darnos noticias para los productos?
A8: Sí, si lo desea.