Descripción de Producto
Información del producto:
Nombre: | Porcelana mármol baldosas de porcelana pulida barata baño de porcelana Sintered Stone 750mm*1500mm | |||||||
Tamaño (mm): | 750 x 1500 mm | |||||||
Grosor (mm): | 9,5mm | |||||||
Absorción: | < 0,5% | |||||||
Color: | Disponible en todos los diseños y colores | |||||||
Uso: | Se utiliza en el suelo y la pared | |||||||
Superficie: | Acabado pulido | |||||||
Certificado: | CE Y ISO9001 | |||||||
Función: | Resistente a ácidos, antibacterias, antideslizante, resistente al desgaste | |||||||
Embalaje: | Cajas de cartón estándar y embalaje de palets de madera | |||||||
Plazo de entrega: | Dentro de los 20 días siguientes a la recepción del pago | |||||||
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A. | |||||||
MOQ: | 100 metros cuadrados | |||||||
Capacidad de suministro: | 10000 metros cuadrados por día | |||||||
Área de uso: | Pisos y paredes interiores y exteriores, interiores y exteriores, dormitorios, hoteles, escuelas, supermercados y vestíbulos | |||||||
Detalles del embalaje: | ||||||||
Tamaño (mm) | PC/CTN | KG/CTN | SQM/CTN | CTN/20' | M2/20' | KG/20' GP | ||
900*1800 | 1 | 38 | 1,62 | 710 | 1150,2 | 27000 | ||
750*1500 | 2 | 48 | 2,1 | 562 | 1180,2 | 27000 | ||
600*600 | 4 | 30 | 1,44 | 940 | 1353,6 | 27000 | ||
800*800 | 3 | 48 | 1,92 | 560 | 1075,2 | 27000 | ||
1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
600*1200 | 2 | 33 | 2 | 552 | 794,88 | 27000 | ||
300*600 | 8 | 30 | 1,44 | 940 | 1353,6 | 27000 | ||
Especificaciones técnicas: | ||||||||
No | Elemento de prueba | Unidad | GB/T4100,1-2006 | Resultado de la prueba | Resultado | |||
1. | Tolerancia de longitud | mm | Longitud | 1800± 1,0 | 599,7~600,0 | Aprobado | ||
2. | Lado recto | % | ± 0,2 | -0,04~ +0,05 | Aprobado | |||
3. | Ángulo recto | % | ± 0,2 | -0,05~ +0,04 | Aprobado | |||
4 | Planicidad de superficie | (%) | Centrar curvatura | ± 0,2 | -0,04~+0,04 | Aprobado | ||
5 | Calidad de la superficie | ----- | Un mínimo del 95% de las baldosas estará libre de defectos visibles que perjudiquen la apariencia de una zona importante de baldosas. | No hay defectos visibles | Aprobado | |||
6 | Absorción de agua | % | Valor medio E≤ 0,5 | 0,08 | Aprobado | |||
Valor único≤ 0,6 | 0,06~0,10 | |||||||
7 | Presión de ruptura | N | Cuando el espesor sea ≥ 7,5mm, la media será ≥ 1300 | 1764,6 | Aprobado | |||
8 | Módulo de ruptura | MPa | Valor medio≥ 35 | 37,2 | Aprobado | |||
Valor único≥ 32 | 36,6~38,0 | |||||||
9 | Grado de brillo | --- | ≥ 55 | 70-73 | Aprobado | |||
10 | Resistencia a la abrasión | mm3 | ≤ 175 | 131 | Aprobado | |||
11 | Resistencia a la escarcha | ----- | No hay grietas ni peladuras. | No | Aprobado | |||
12 | Resistencia al reactivo químico doméstico | ----- | No es inferior al nivel UB | Nivel UA | Aprobado | |||
13 | Resistencia a la química de la piscina | ----- | No es inferior al nivel UB | Nivel UA | Aprobado | |||
Observación: | Para más información de nuestros productos por favor visite nuestro sitio web o Contáctenos por correo electrónico. |
Por qué nosotros:
Excelente calidad y precio competitivo, OEM está disponible.
Experiencia exportadora ampliamente profesional en todo el mundo.
Nuestro Servicio:
Su consulta relacionada con nuestro producto y precio será respondida dentro de 24hours.
Personal bien formado y experimentado es para responder a todas sus preguntas profesionales en inglés.
Tiempo de trabajo: 24 horas en línea
OEM es muy bienvenido.
Su relación comercial con nosotros será confidencial para cualquier tercero.
Buen servicio de posventa ofrecido, por favor, vuelve si tienes alguna pregunta.
Sugerencia:
Por favor, compruebe los paquetes después de recibir los productos, si tiene productos o calidad incorrectos
problema/ corto q'ty, por favor, vuelve a nosotros como prioridad. Por favor, tenga en cuenta que debe enviarnos
fotos de los artículos defectuosos relacionados con esto, y consideraremos reemplazar o reembolsar en consecuencia.
Esperamos ser su proveedor de azulejos de confianza.
Contáctenos:
Más azulejos están disponibles en nuestra empresa. Todos ellos están en un precio competitivo y de buena calidad,
solo tienes que ir a la página de nuestra empresa para ver los detalles.
Si encuentra o no encuentra los productos que necesita, no dude en informarnos.