Descripción de Producto
Sala de servidores de azulejos de porcelana planteadas baldosas cerámicas en changzhou jiangsu
Tipo | El tamaño | Concentra | La carga de impacto | Carga límite | Carga uniforme | Carga rodante/N | |||
International | Mm | LB | N | KG. | N | N | N/m2 | 10000 veces | |
10 veces | |||||||||
SC668 | 600*600*35 | ≥672 | ≥2990 | ≥233 | 670 | ≥8890 | ≥12500 | 2215 | 1548 |
SC800 | 600*600*30 | ≥809 | ≥3596 | ≥366 | 670 | ≥10799 | ≥19796 | 2959 | 2215 |
600*600*35 | |||||||||
610*610*35 | |||||||||
SC1000. | 600*600*35 | ≥1012 | ≥4498 | ≥458 | 670 | ≥13494 | ≥23294 | 3596 | 2959 |
610*610*35 | |||||||||
SC1250 | 600*600*35 | ≥1258 | ≥5595 | ≥570 | 670 | ≥16797 | ≥33084 | 4498 | 3596 |
610*610*35 | |||||||||
SC1500. | 600*600*35 | ≥1505 | ≥6693 | ≥682. | 670 | ≥20090 | ≥42581 | 5595 | 4498 |
610*610*35 | |||||||||
SC2000 | 600*600*35 | ≥2002 | ≥8898 | ≥907 | 670 | ≥26685 | ≥49784 | 6693 | 5595 |
610*610*35 | |||||||||
SC2500 | 600*600*35 | ≥2495 | ≥11093 | ≥1131 | 670 | ≥33290 | ≥58280 | 8898 | 6693 |
610*610*35 |
Aplicación
Más la aplicación del producto
Salas de Informática / Salas de reuniones / Comunicación / centros de las salas de control
Las salas de equipos / Red / habitaciones salas de lectura electrónica
Contral de calidad
Información de la empresa
Como uno de la mayor planta de acceso a los fabricantes y exportadores de China, nos han planteado se concentró en la planta de acceso mayores de 35 años que se estableció desde 1988.
En 2013, hemos suministrado más de 2 millones de metros cuadrados de planta de acceso en edificios de oficinas comerciales, centros de datos, instalaciones educativas, los casinos, habitaciones limpias y bibliotecas.
La compañía es ampliar el área de la planta, con más de 60.000 metros cuadrados y 200 trabajadores. Los principales productos incluyen el acceso flooe system,centro de datos productos,aire acondicionado por suelo radiante por suelo radiante y cableado.
Nuestra empresa aprovecha sus 35 años de experiencia en la industria para proporcionar apoyo a los clientes por su alta eficiencia energética, la conversación, la inteligencia y espacios verdes de los productos.
Q1.¿Cuál es su MOQ?
R: 100 piezas de cada tipo
Q2 ¿Cuál es la cantidad de carga en un 20GP?
A:1100-1500piezas,dependiendo del tipo de suelo elevado.
P3.Cuando es la hora de entrega?
R: 30 días después de recibir el pago anticipado.
Q4.Lo que es el paquete?
A:envasados en palet de madera, cubierto con papel plástico.
Q5 ¿Cuál es su pago?
A:T/T,L/C,Western Union.
Para obtener más información de producto, póngase en contacto con nosotros sin ninguna duda!
Bienvenido a su venida.