Descripción de Producto
Nanjing jpg cojinete y equipo co ltd
Excelente fabricante de
Rodamientos de pared fina
* el principal equipo de producción de control numérico dominante asegura la precisión de consevitencia y estabilidad de los productos.
* equipos de producción avanzados y equipo de técnicos de alta calidad aseguran la calidad de los productos de rodamiento.
* equipos de automatización avanzada aseguran la calidad de los productos teniendo en cuenta la eficiencia de producción.
Equipo líder
Detalles del producto
Nombre del producto | Pared delgada ranura profunda bola beairng |
Modelo: | 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6712 6800-6836 6900-6930 |
Material del cojinete: | 100% Acero cromo/GCr15 |
Jaula: | Jaula de acero |
Característica: | Larga vida |
Grado de precisión | P0 P6 P5 P4 P2 están disponibles |
Ventaja | Tecnología bien equipada, detección perfecta significa, alta calidad y precio razonable |
Servicio | Servicios personalizados OEM |
Aplicación | Maquinaria |
Diseño | También podemos fabricar productos de acuerdo con muestras o fotografías de clientes. |
parametros de producto -
Modelo de rodamiento | Diámetro interior | O.D | Anchura | Chaflán | Carga nominal (KN) | Velocidad máxima (rpm) | Peso (Kg) | ||
Dinámico | Estático | Grasa | Aceite | ||||||
6804 | 20 | 32,0 | 7,00 | 0,30 | 4000 | 2470 | 21000 | 25000 | 0,0180 |
6805 | 25 | 37,0 | 7,00 | 0,30 | 4300 | 2950 | 18000 | 21000 | 0,0220 |
6806 | 30 | 42,0 | 7,00 | 0,30 | 4700 | 3650 | 13000 | 17000 | 0,0260 |
6807 | 35 | 47,0 | 7,00 | 0,30 | 4900 | 4050 | 11000 | 15000 | 0,0290 |
6808 | 40 | 52,0 | 7,00 | 0,30 | 5100 | 4400 | 9000 | 13000 | 0,0330 |
6809 | 45 | 58,0 | 7,00 | 0,30 | 6400 | 5650 | 7000 | 11000 | 0,0400 |
6810 | 50 | 65,5 | 7,00 | 0,30 | 6600 | 6050 | 10000 | 12000 | 0,0520 |
6811 | 55 | 72,0 | 9,00 | 0,30 | 8800 | 8100 | 8500 | 10000 | 0,0840 |
6812 | 60 | 78,0 | 10,00 | 0,30 | 11500 | 10600 | 8000 | 9500 | 0,1060 |
6813 | 65 | 85,0 | 10,00 | 0,60 | 12000 | 11500 | 7500 | 8500 | 0,1250 |
6814 | 70 | 90,0 | 10,00 | 0,60 | 12100 | 11900 | 7000 | 8000 | 0,1350 |
6815 | 75 | 95,0 | 10,00 | 0,60 | 12500 | 12800 | 6500 | 7500 | 0,1450 |
6816 | 80 | 100,0 | 10,00 | 0,60 | 12700 | 13300 | 6000 | 7000 | 0,1550 |
6817 | 85 | 110,0 | 13,00 | 1,00 | 19300 | 19800 | 550 | 6500 | 0,2650 |
6818 | 90 | 115,0 | 13,00 | 1,00 | 19000 | 1700 | 5300 | 6200 | 0,2800 |
6819 | 95 | 120,0 | 13,00 | 1,00 | 19300 | 20500 | 5000 | 6000 | 0,2980 |
6820 | 100 | 125. | 13,00 | 1,00 | 19600 | 21200 | 4600 | 5500 | 0,3110 |
6821 | 105 | 130,0 | 13,00 | 1,00 | 19900 | 21900 | 4500 | 5500 | 0,3250 |
6822 | 110 | 140,0 | 16,00 | 1,00 | 27300 | 29400 | 4200 | 5100 | 0,5100 |
6824 | 120 | 150,0 | 16,00 | 1,00 | 28300 | 31500 | 4000 | 4800 | 0,5490 |
6826 | 130 | 165,0 | 18,00 | 1,10 | 37000 | 41000 | 3600 | 4400 | 0,7900 |
6828 | 140 | 175,0 | 18,00 | 1,10 | 38200 | 44400 | 3400 | 4000 | 0,8400 |
6830 | 150 | 190,0 | 20,00 | 1,10 | 47500 | 54500 | 3100 | 3500 | 1,1500 |
6832M | 160 | 200,0 | 20,00 | 1,10 | 48400 | 56900 | 2900 | 3400 | 1,2300 |
6834M | 170 | 215,0 | 22,00 | 1,10 | 60000 | 70500 | 2600 | 3000 | 1,8600 |
6836M | 180 | 225,0 | 22,00 | 1,10 | 60500 | 73000 | 2400 | 2900 | 1,9800 |
6838M | 190 | 240,0 | 24,00 | 1,50 | 73000 | 88000 | 2200 | 2600 | 2,5300 |
6840M | 200 | 250,0 | 24,00 | 1,50 | 74000 | 91000 | 2100 | 2500 | 2,6700 |
6844M | 220 | 270,0 | 24,00 | 1,50 | 76500 | 98000 | 1900 | 2400 | 2,9000 |
6848M | 240 | 300,0 | 28,00 | 2,00 | 98500 | 127000 | 1800 | 2100 | 4,4800 |
Informe de prueba
Informe de prueba | ||||||||||||||||
Pieza de rodamiento# | 6809ZZ | dimensiones | 45*58*7 | CTD. A enviar | 52000 unidades | |||||||||||
/ N.o de lote / N.o de orden de compra | Estándar de prueba | Tamaño de la muestra | 10 unidades | |||||||||||||
Elementos de prueba | especificaciones | (um) valor real | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
precisión dimensional | 45MM | máx | 0 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | |||
△de la gambas | min | -10 | -8 | -6 | -7 | -5 | -6 | -8 | -7 | -7 | -8 | -6 | ||||
VDP | ≤13 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
Vdmp | ≤8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
58MM | máx | 0 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | ||||
principales temas | △DMP | min | -11 | -10 | -9 | -11 | -10 | -9 | -9 | -10 | -8 | -9 | -10 | |||
VDP | ≤16 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||
Todos los elementos | VDMP | ≤8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
1. grieta 2. componentes faltantes o incorrectos 3. calidad de la superficie | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | |||||
ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ||||||
6--23 | 16 | 17 | 15 | 18 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | ||||||
△Bs | tolerancia superior | 0 | ||||||||||||||
menor tolerancia | -120 | |||||||||||||||
Vbs | ≤20 | |||||||||||||||
△cs | tolerancia superior | 0 | ||||||||||||||
menor tolerancia | -120 | |||||||||||||||
VCS | ≤20 | |||||||||||||||
Tirada gratis | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | |||||
artículos menores | anillo interior | 1. piel negra 2. marcado 3. corrosión 4. defecto 5. sello 6. calidad de fijación de remaches | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | |||
anillo exterior | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | |||||
rodando elemento | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | |||||
retén | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | |||||
Inspeccionado por: | Fecha de inspección:2023/4/2 |
Pruebas rigurosas
Equipos de pruebas de precisión perfectos, cumplen plenamente los requisitos de I+D y fabricación.estricta y rigurosa nuestros inspectores de calidad cumplen estrictamente las normas de calidad de los productos y controlan estrictamente todo el proceso de los productos desde la prueba hasta la producción.
Equipo de trabajo de alto nivel, técnicos de operación profesionales y rigurosos procedimientos procedimientos y garantía de calidad
Con la constante cantidad de productos de Sal, la empresa ha establecido el laboratorio de pruebas superior de la industria, las reglas de control de calidad de sonido, y un equipo de pruebas profesional bien entrenado.cada proceso de materias primas de productos acabados es probado pegajoso para asegurar productos de alta calidad. Entrega al cliente .
Dibujo
Aplicación :
Cojinete del reductor de engranajes
Cojinete para equipos de fitness
Rodamientos para la vigilancia
Cojinete para el Mainipulator
Cojinete para la escoba eléctrica
