Información Básica.
No. de Modelo.
JS126002H
Uso
Suelo, Pared Interior
Personalizado
No personalizado
Certificación
ISO, CE, SGS
superficie
mate/natural
decoración y mosaicos
disponible
calidad
grado aaa
puerto de carga
foshan & nanchang & xiamen
tipo de negocio
fabricante/fábrica
Paquete de Transporte
Cartons & Wood Pallets
Especificación
600x1200mm
Marca Comercial
WIFi Ceramiche
Origen
China
Código del HS
690721
Capacidad de Producción
330000 Sqm/Month
Descripción de Producto
Información del producto | |
Marca | WIFi CERAMICS |
Número de modelo | JS12602H |
Tamaño y Especificación | 600x1200,750x1500mm |
Color | Oro |
Absorción de agua | <0.5% |
Espesor | 10.5-11mm |
Tratamiento de superficie | Mate Natural |
PZS/CTN | 2 PZS |
KGS/CTN | 36,48 KG |
Grado | AAA, Producto Premium |
Función | Ladrillos ignífugos, antideslizantes, resistentes al desgaste |
Escena aplicable | Cocina, baño, sala de estar, espacio comercial, interior y exterior |
OEM | Disponible |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||
DESCRIPCIÓN | PRUEBA ESTÁNDAR | MEDIDA UNIDAD | ESTÁNDAR ISO REQUERIMIENTO | WIFi |
Longitud y Ancho | ISO 10545-2 | mm | ±0.5% Máx | ±0.5% Máx |
Espesor | ISO 10545-2 | mm | ±5.0% Máx | ±0.5% Máx |
Rectitud de los lados | ISO 10545-2 | mm | ±0.5% Máx | ±0.5% Máx |
Rectangularidad | ISO 10545-2 | mm | ±0.6% Máx | ±0.5% Máx |
Planitud: a) Curvatura central b) Curvatura del borde c) Deformación | ISO 10545-2 ISO 10545-2 ISO 10545-2 | mm mm mm | ±0.5% Máx ±0.5% Máx ±0.5% Máx | ±0.5% Máx ±0.5% Máx ±0.5% Máx |
Calidad de Superficie | ISO 10545-2 | Un área principal de azulejos | ≥95% libre de defecto visible | ≥95% libre de defecto visible |
Absorción de agua | ISO 10545-3 | Masa | ≤0.5% | ≤0.5% |
Módulo de ruptura | ISO 10545-4 | N/mm² | ≥35N/mm² | ≥35N/mm² |
Abrasión profunda | ISO 10545-6 | mm3 | ≤175mm3 | ≤175mm3 |
Abrasión de la superficie PEI ASRM C1027 | ISO 10545-7 | Verificación visual | El fabricante debe indicar Abrasión Clase, Ciclo Aprobado | El fabricante debe indicar Abrasión Clase, Ciclo Aprobado |
Prueba de craquelado | ISO 10545-11 | Verificación visual | No aplicable para azulejos de porcelana | No aplicable para azulejos de porcelana |
Resistencia a la congelación | ISO 10545-12 | Verificación visual | Requerido | Requerido |
Resistencia química (Baja Cons.) | ISO 10545-13 | Verificación visual | El fabricante debe indicar | El fabricante debe indicar |
Resistencia química (Hogar/Piscina) | ISO 10545-13 | Verificación visual | Cambio máximo visible En el lado cortado | Cambio máximo visible En el lado cortado |
Resistencia a las manchas | ISO 10545-14 | Verificación visual | Clase 3 Mín | Clase 3 Mín |
Coeficiente de fricción | ISO 10545-17 | El fabricante debe indicar | El fabricante debe indicar | El fabricante debe indicar |
Cada serie de azulejos diferentes se produce para cumplir con diferentes requisitos de rendimiento. Para el rendimiento técnico específico del producto, solicítelo al equipo de ventas de WIFi o a su agente o distribuidor. | ||||
Variaciones de color: Dado que la reproducción del color en esta pieza variará de los colores reales del azulejo, la selección final debe hacerse a partir de muestras de azulejos. Variaciones de color, tono y esmaltado pueden existir debido a las características inherentes del azulejo de porcelana. | ||||
¿Por qué nosotros?
1. Más de 12 años de experiencia en exportación de mosaicos de vidrio con clientes de todo el mundo.
2. Fábrica directa con equipo profesional de control de calidad, todas las piezas serán revisadas hoja por hoja antes de empacar.
3. Excelente calidad con precio razonable de fábrica.
4. Nuestro equipo de diseño propio desarrolla nuevos productos cada mes, ofreciendo servicio de diseño personalizado a nuestros clientes.
Preguntas frecuentes:
1: ¿Qué puertos tienes?
Tenemos los puertos de Nanchang, Jiangxi / Foshan, Guangdong como referencia.
2: ¿Cuál es tu mercado principal?
América del Norte, Europa, Sudeste Asiático, Australia, América del Sur...
3: ¿Cuándo puedes entregar la mercancía?
Si hay existencias disponibles, podemos entregar la mercancía en 10 días. Si no hay existencias, eso
serían 30 días después de recibir el depósito.
4: ¿Cuáles son tus condiciones de pago?
Nuestras condiciones de pago son mediante T/T, 30% como depósito por adelantado, saldo por
T/T o L/C antes del envío.
Nuestro servicio:
1. Su consulta será respondida en 24 horas.
2. Personal capacitado y experimentado seguirá su solicitud de manera profesional.
3. OEM y ODM son muy bienvenidos.
4. La información de su empresa y de su producto es confidencial para terceros.
5. Buen servicio antes y después de la venta ofrecido a usted.